XCZU19EG-2FFVC1760E XI Distribuidor
                                                | Número da peça do fabricante | XCZU19EG-2FFVC1760E | 
|---|---|
| Fabricante / Marca | XI | 
| Quantidade disponível | 33070 Pieces | 
| Preço unitário | Quote by Email ([email protected]) | 
| Descrição breve | IC FPGA 512 I/O 1760FCBGA | 
| Categoria de Produto | Embarcado - System On Chip (SoC) | 
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | 
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | 
| Tempo de entrega | 1-2 Days | 
| Código de Data (D / C) | New | 
| Download da folha de dados | XCZU19EG-2FFVC1760E.pdf | 
Por favor preencha o formulário de inquérito abaixo, nós responderemos a cotação para XCZU19EG-2FFVC1760E dentro de 24 horas.
- Número da peça
 - XCZU19EG-2FFVC1760E
 
- Status de produção (ciclo de vida)
 - Contact us
 
- Tempo de espera do fabricante
 - 6-8 weeks
 
- Condição
 - New & Unused, Original Sealed
 
- Forma de envio
 - DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
 
- Status da Parte
 - Active
 
- Arquitetura
 - MCU, FPGA
 
- Core Processor
 - Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 with CoreSight™, ARM Mali™-400 MP2
 
- Tamanho do flash
 - 
- Tamanho da RAM
 - 256KB
 
- Periféricos
 - DMA, WDT
 
- Conectividade
 - CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG
 
- Rapidez
 - 533MHz, 600MHz, 1.3GHz
 
- Atributos primários
 - Zynq®UltraScale+™ FPGA, 1143K+ Logic Cells
 
- Temperatura de operação
 - 0°C ~ 100°C (TJ)
 
- Pacote / Caso
 - 1760-BBGA, FCBGA
 
- Pacote de dispositivos de fornecedores
 - 1760-FCBGA (42.5x42.5)
 
- Peso
 - Contact us
 
- Aplicação
 - Email for details
 
- Peça de reposição
 - XCZU19EG-2FFVC1760E
 
Componentes relacionados feitos por XI
Palavras-chave relacionadas para "XCZU19"
| Número da peça | Fabricante | Descrição | 
|---|---|---|
| XCZU19EG-1FFVB1517E | XI | IC FPGA 644 I/O 1517FCBGA | 
| XCZU19EG-1FFVB1517I | XI | IC FPGA 644 I/O 1517FCBGA | 
| XCZU19EG-1FFVC1760E | XI | IC FPGA 512 I/O 1760FCBGA | 
| XCZU19EG-1FFVC1760I | XI | IC FPGA 512 I/O 1760FCBGA | 
| XCZU19EG-1FFVD1760E | XI | IC FPGA 308 I/O 1760FCBGA | 
| XCZU19EG-1FFVD1760I | XI | IC FPGA 308 I/O 1760FCBGA | 
| XCZU19EG-1FFVE1924E | XI | IC FPGA 668 I/O 1924FCBGA | 
| XCZU19EG-1FFVE1924I | XI | IC FPGA 668 I/O 1924FCBGA | 
| XCZU19EG-2FFVB1517E | XI | IC FPGA 644 I/O 1517FCBGA | 
| XCZU19EG-2FFVB1517I | XI | IC FPGA 644 I/O 1517FCBGA | 
| XCZU19EG-2FFVC1760E | XI | IC FPGA 512 I/O 1760FCBGA | 
| XCZU19EG-2FFVC1760I | XI | IC FPGA 512 I/O 1760FCBGA | 

