XCKU3P-1FFVB676I XI Distribuidor
                                                | Número da peça do fabricante | XCKU3P-1FFVB676I | 
|---|---|
| Fabricante / Marca | XI | 
| Quantidade disponível | 140340 Pieces | 
| Preço unitário | Quote by Email ([email protected]) | 
| Descrição breve | XCKU3P-1FFVB676I | 
| Categoria de Produto | Embarcado - FPGAs (Field Programmable Gate Array) | 
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | 
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | 
| Tempo de entrega | 1-2 Days | 
| Código de Data (D / C) | New | 
| Download da folha de dados | XCKU3P-1FFVB676I.pdf | 
Por favor preencha o formulário de inquérito abaixo, nós responderemos a cotação para XCKU3P-1FFVB676I dentro de 24 horas.
- Número da peça
 - XCKU3P-1FFVB676I
 
- Status de produção (ciclo de vida)
 - Contact us
 
- Tempo de espera do fabricante
 - 6-8 weeks
 
- Condição
 - New & Unused, Original Sealed
 
- Forma de envio
 - DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
 
- Status da Parte
 - Active
 
- Número de LAB / CLBs
 - 20340
 
- Número de elementos / células da lógica
 - 355950
 
- Bits de RAM totais
 - 31641600
 
- Número de E / S
 - 280
 
- Número de portões
 - 
- Tensão - Fornecimento
 - 0.825 V ~ 0.876 V
 
- Tipo de montagem
 - Surface Mount
 
- Temperatura de operação
 - -40°C ~ 100°C (TJ)
 
- Pacote / Caso
 - 676-BBGA, FCBGA
 
- Pacote de dispositivos de fornecedores
 - 676-FCBGA (27x27)
 
- Peso
 - Contact us
 
- Aplicação
 - Email for details
 
- Peça de reposição
 - XCKU3P-1FFVB676I
 
Componentes relacionados feitos por XI
Palavras-chave relacionadas para "XCKU3"
| Número da peça | Fabricante | Descrição | 
|---|---|---|
| XCKU3P-1FFVA676E | XI | XCKU3P-1FFVA676E | 
| XCKU3P-1FFVA676I | XI | XCKU3P-1FFVA676I | 
| XCKU3P-1FFVB676E | XI | XCKU3P-1FFVB676E | 
| XCKU3P-1FFVB676I | XI | XCKU3P-1FFVB676I | 
| XCKU3P-1FFVD900E | XI | XCKU3P-1FFVD900E | 
| XCKU3P-1FFVD900I | XI | XCKU3P-1FFVD900I | 
| XCKU3P-1SFVB784E | XI | XCKU3P-1SFVB784E | 
| XCKU3P-1SFVB784I | XI | XCKU3P-1SFVB784I | 
| XCKU3P-2FFVA676E | XI | XCKU3P-2FFVA676E | 
| XCKU3P-2FFVA676I | XI | XCKU3P-2FFVA676I | 
| XCKU3P-2FFVB676E | XI | XCKU3P-2FFVB676E | 
| XCKU3P-2FFVB676I | XI | XCKU3P-2FFVB676I | 

