XCKU040-1FFVA1156C XI Distributore
                                                | codice articolo del costruttore | XCKU040-1FFVA1156C | 
|---|---|
| Produttore / Marca | XI | 
| quantité disponible | 184550 Pieces | 
| Prezzo unitario | Quote by Email ([email protected]) | 
| Breve descrizione | IC FPGA 520 I/O 1156FCBGA | 
| categoria di prodotto | Embedded - FPGA (Field Programmable Gate Array) | 
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | 
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 
| Tempo di consegna | 1-2 Days | 
| Data Code (D / C) | New | 
| Scarica il foglio dati | XCKU040-1FFVA1156C.pdf | 
Si prega di compilare il modulo di richiesta sottostante, ti risponderemo per il preventivo XCKU040-1FFVA1156C entro 24 ore.
- Numero di parte
 - XCKU040-1FFVA1156C
 
- Stato di produzione (ciclo di vita)
 - Contact us
 
- Tempo di consegna del produttore
 - 6-8 weeks
 
- Condizione
 - New & Unused, Original Sealed
 
- Modo di spedizione
 - DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
 
- Stato parte
 - Active
 
- Numero di LAB / CLB
 - 30300
 
- Numero di elementi / celle logici
 - 530250
 
- Bit di RAM totali
 - 21606000
 
- Numero di I / O
 - 520
 
- Numero di porte
 - 
- Tensione - Fornitura
 - 0.922 V ~ 0.979 V
 
- Tipo di montaggio
 - Surface Mount
 
- temperatura di esercizio
 - 0°C ~ 85°C (TJ)
 
- Pacchetto / caso
 - 1156-BBGA, FCBGA
 
- Pacchetto dispositivo fornitore
 - 1156-FCBGA (35x35)
 
- Peso
 - Contact us
 
- Applicazione
 - Email for details
 
- Pezzo di ricambio
 - XCKU040-1FFVA1156C
 
Componenti correlati realizzati da XI
Parole chiave correlate per "XCKU04"
| Numero di parte | fabbricante | Descrizione | 
|---|---|---|
| XCKU040-1FBVA676C | XI | IC FPGA 312 I/O 676FCBGA | 
| XCKU040-1FBVA676I | XI | IC FPGA 312 I/O 676FCBGA | 
| XCKU040-1FBVA900C | XI | IC FPGA 468 I/O 900FCBGA | 
| XCKU040-1FBVA900I | XI | IC FPGA 468 I/O 900FCBGA | 
| XCKU040-1FFVA1156C | XI | IC FPGA 520 I/O 1156FCBGA | 
| XCKU040-1FFVA1156I | XI | IC FPGA 520 I/O 1156FCBGA | 
| XCKU040-1SFVA784C | XI | IC FPGA 468 I/O 784FCBGA | 
| XCKU040-1SFVA784I | XI | IC FPGA 468 I/O 784FCBGA | 
| XCKU040-2FBVA676E | XI | IC FPGA 312 I/O 676FCBGA | 
| XCKU040-2FBVA676I | XI | XCKU040-2FBVA676I | 
| XCKU040-2FBVA900E | XI | IC FPGA 468 I/O 900FCBGA | 
| XCKU040-2FBVA900I | XI | XCKU040-2FBVA900I | 

