XCKU5P-1SFVB784E XI Distributeur
                                                | Référence fabricant | XCKU5P-1SFVB784E | 
|---|---|
| Fabricant / marque | XI | 
| quantité disponible | 79130 Pieces | 
| Prix unitaire | Quote by Email ([email protected]) | 
| Brève description | XCKU5P-1SFVB784E | 
| catégorie de produit | Embarqué - FPGA (réseaux de portes programmables par l’utilisateur) | 
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | 
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | 
| Heure de livraison | 1-2 Days | 
| Code de date (D / C) | New | 
| Télécharger la fiche technique | XCKU5P-1SFVB784E.pdf | 
S'il vous plaît remplir le formulaire ci-dessous, nous vous répondrons la citation pour XCKU5P-1SFVB784E Dans les 24 heures.
- Numéro d'article
 - XCKU5P-1SFVB784E
 
- Statut de production (cycle de vie)
 - Contact us
 
- Délai d'exécution du fabricant
 - 6-8 weeks
 
- État
 - New & Unused, Original Sealed
 
- Manière d'expédition
 - DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
 
- État de la pièce
 - Active
 
- Nombre de LAB / CLB
 - 27120
 
- Nombre d'éléments logiques / cellules
 - 474600
 
- Nombre total de bits RAM
 - 41984000
 
- Nombre d'E / S
 - 304
 
- Nombre de portes
 - 
- Tension - Alimentation
 - 0.825 V ~ 0.876 V
 
- Type de montage
 - Surface Mount
 
- Température de fonctionnement
 - 0°C ~ 100°C (TJ)
 
- Paquet / cas
 - 
- Package de périphérique fournisseur
 - 
- Poids
 - Contact us
 
- Application
 - Email for details
 
- Pièce de rechange
 - XCKU5P-1SFVB784E
 
Composants connexes fabriqués par XI
Mots-clés associés pour "XCKU5"
| Numéro d'article | Fabricant | La description | 
|---|---|---|
| XCKU5P-1FFVA676E | XI | IC FPGA 256 I/O 676FCBGA | 
| XCKU5P-1FFVA676I | XI | IC FPGA 256 I/O 676FCBGA | 
| XCKU5P-1FFVB676E | XI | IC FPGA 280 I/O 676FCBGA | 
| XCKU5P-1FFVB676I | XI | IC FPGA 280 I/O 676FCBGA | 
| XCKU5P-1FFVD900E | XI | XCKU5P-1FFVD900E | 
| XCKU5P-1FFVD900I | XI | XCKU5P-1FFVD900I | 
| XCKU5P-1SFVB784E | XI | XCKU5P-1SFVB784E | 
| XCKU5P-1SFVB784I | XI | XCKU5P-1SFVB784I | 
| XCKU5P-2FFVA676E | XI | XCKU5P-2FFVA676E | 
| XCKU5P-2FFVA676I | XI | IC FPGA 256 I/O 676FCBGA | 
| XCKU5P-2FFVB676E | XI | IC FPGA 280 I/O 676FCBGA | 
| XCKU5P-2FFVB676I | XI | IC FPGA 280 I/O 676FCBGA | 

