XQR18V04CC44MES XI Distribuidor
                                                | Número de pieza del fabricante | XQR18V04CC44MES | 
|---|---|
| Fabricante / Marca | XI | 
| Cantidad disponible | 33300 Pieces | 
| Precio unitario | Quote by Email ([email protected]) | 
| Breve descripción | XQR18V04CC44MES XILINX FPGA IC | 
| categoria de producto | Xilinx IC | 
| Estado sin plomo / estado de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | 
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | 
| El tiempo de entrega | 1-2 Days | 
| Código de fecha (D / C) | New | 
| Descargar hoja de datos | XQR18V04CC44MES.pdf | 
Por favor complete el siguiente formulario de consulta, le responderemos la cotización de XQR18V04CC44MES en 24 horas.
- Número de pieza
 - XQR18V04CC44MES
 
- Estado de producción (ciclo de vida)
 - Contact us
 
- Fabricante plazo de ejecución
 - 6-8 weeks
 
- Condición
 - New & Unused, Original Sealed
 
- forma de envio
 - DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
 
- Embalaje / Caja
 - Original
 
- Serie
 - XQR18V
 
- Estado de la pieza
 - Stock quantity available to ship now
 
- Tipo de montaje
 - SMD/DIP
 
- Número de LAB / CLB
 - -
 
- Número de elementos lógicos / celdas
 - -
 
- Total de bits de RAM
 - -
 
- Cantidad de E / S
 - -
 
- Número de puertas
 - -
 
- Temperatura de funcionamiento
 - -
 
- Suministro de voltaje
 - -
 
- Caracteristicas
 - -
 
- Otro número de parte
 - XQR18V04CC44MES
 
- Peso
 - Contact us
 
- Solicitud
 - Email for details
 
- Repuesto
 - XQR18V04CC44MES
 
Componentes relacionados hechos por XI
Palabras clave relacionadas para "XQR18"
| Número de pieza | Fabricante | Descripción | 
|---|---|---|
| XQR18V04 | XI | QPro XQ18V04 (XQR18V04) QML In-System Programmable Configuration PROMs IC | 
| XQR18V04-CC44M | XI | XQR18V04-CC44M XILINX FPGA IC | 
| XQR18V04CC44M | XI | XQR18V04CC44M XILINX FPGA IC | 
| XQR18V04CC44MES | XI | XQR18V04CC44MES XILINX FPGA IC | 
| XQR18V04CC44V | XI | XQR18V04CC44V BGAQFP XILINX FPGA IC | 
| XQR18V04CC4M | XI | XQR18V04CC4M XILINX FPGA IC | 

