XCKU040-3FBVA900E XI Distribuidor
| Número da peça do fabricante | XCKU040-3FBVA900E |
|---|---|
| Fabricante / Marca | XI |
| Quantidade disponível | 172820 Pieces |
| Preço unitário | Quote by Email ([email protected]) |
| Descrição breve | XCKU040-3FBVA900E |
| Categoria de Produto | Embarcado - FPGAs (Field Programmable Gate Array) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega | 1-2 Days |
| Código de Data (D / C) | New |
| Download da folha de dados | XCKU040-3FBVA900E.pdf |
Por favor preencha o formulário de inquérito abaixo, nós responderemos a cotação para XCKU040-3FBVA900E dentro de 24 horas.
- Número da peça
- XCKU040-3FBVA900E
- Status de produção (ciclo de vida)
- Contact us
- Tempo de espera do fabricante
- 6-8 weeks
- Condição
- New & Unused, Original Sealed
- Forma de envio
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Status da Parte
- Active
- Número de LAB / CLBs
- 30300
- Número de elementos / células da lógica
- 530250
- Bits de RAM totais
- 21606000
- Número de E / S
- 468
- Número de portões
-
- Tensão - Fornecimento
- 0.970 V ~ 1.030 V
- Tipo de montagem
- Surface Mount
- Temperatura de operação
- 0°C ~ 100°C (TJ)
- Pacote / Caso
- 900-BBGA, FCBGA
- Pacote de dispositivos de fornecedores
- 900-FCBGA (31x31)
- Peso
- Contact us
- Aplicação
- Email for details
- Peça de reposição
- XCKU040-3FBVA900E
Componentes relacionados feitos por XI
Palavras-chave relacionadas para "XCKU0"
| Número da peça | Fabricante | Descrição |
|---|---|---|
| XCKU025-1FFVA1156C | XI | IC FPGA 312 I/O 1156FCBGA |
| XCKU025-1FFVA1156I | XI | IC FPGA 312 I/O 1156FCBGA |
| XCKU025-2FFVA1156E | XI | IC FPGA 312 I/O 1156FCBGA |
| XCKU025-2FFVA1156I | XI | IC FPGA 312 I/O 1156FCBGA |
| XCKU035-1FBVA676C | XI | IC FPGA 312 I/O 676FCBGA |
| XCKU035-1FBVA676I | XI | IC FPGA 312 I/O 676FCBGA |
| XCKU035-1FBVA900C | XI | IC FPGA 468 I/O 900FCBGA |
| XCKU035-1FBVA900I | XI | IC FPGA 468 I/O 900FCBGA |
| XCKU035-1FFVA1156C | XI | IC FPGA 520 I/O 1156FCBGA |
| XCKU035-1FFVA1156I | XI | IC FPGA 520 I/O 1156FCBGA |
| XCKU035-1SFVA784C | XI | IC FPGA 468 I/O 784FCBGA |
| XCKU035-1SFVA784I | XI | IC FPGA 468 I/O 784FCBGA |

