256K Memory - Configuration Proms for FPGAs
| Resistors | Integrated Circuits (ICs) | RF/IF and RFID | Passive Components | Electronic Components |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | Manufacturer / Brand | Brife Description |
|---|---|---|
| XI | IC PROM SER C-TEMP 256K 20-PLCC | |
| XI | IC PROM SER I-TEMP 256K 20-PLCC | |
| XI | IC 3V SER CFG PROM 256K 8-DIP | |
| XI | IC PROM SER I-TEMP 256K 8-DIP | |
| XI | IC 3V SER CFG PROM 256K 8-SOIC | |
| XI | IC PROM SER I-TEMP 256K 8-SOIC | |
| XI | IC SERIAL CFG PROM 256K 20-PLCC | |
| XI | IC PROM SER I-TEMP 256K 20-PLCC | |
| XI | IC PROM SERIAL 256K 20-PLCC | |
| XI | IC SERIAL CFG PROM 256K 8-DIP | |
| XI | IC PROM SER I-TEMP 256K 8-DIP | |
| XI | IC PROM SERIAL 256K 8-DIP | |
| XI | IC SERIAL CFG PROM 256K 8-SOIC | |
| XI | IC SERIAL CFG PROM 256K 8-SOIC | |
| XI | IC PROM SRL CONFIG 256K 20-PLCC | |
| XI | IC PROM SRL CONFIG 256K 20-SOIC | |
| XI | IC PROM SRL CONFIG 256K 44-VQFP |
