1.8V Memory - Configuration Proms for FPGAs
| Part Number | Manufacturer / Brand | Brife Description | 
|---|---|---|
| XI | IC PROM SRL 1.8V 8M GATE 48CSBGA | |
| XI | IC PROM SRL 1.8V 8M GATE 48CSBGA | |
| XI | IC PROM SRL 1.8V 8M GATE 48TSOP | |
| XI | IC PROM SRL 1.8V 16M 48CSBGA | |
| XI | IC PROM SRL 1.8V 16M 48CSBGA | |
| XI | IC PROM SRL 1.8V 16M GATE 48TSOP | |
| XI | IC PROM SRL/PAR 1.8V 32M 48CSBGA | |
| XI | IC PROM SRL/PAR 1.8V 32M 48CSBGA | |
| XI | IC PROM SRL/PAR 1.8V 32M 48TSOP | 
